Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Raul Nykopp / Mia Nykopp 3 4 1 4 4 5 4 4
102) Pekka Vironen / Jaana Vironen 1 3 4 3 3 4 3 3
103) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 2 2 2 2 4 2 2
104) Juha Tapio / Tiina Talvitie 2 1 3 1 1 3 1 1
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Raul Nykopp / Mia Nykopp 2 2 1 1 3 4 2 6
102) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 4 4 4 5 4 7
103) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 3 2 3 2 4 3 5
104) Juha Tapio / Tiina Talvitie 1 1 3 2 1 3 1 2
Rumba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Raul Nykopp / Mia Nykopp 4 3 2 3 4 3 3 9
102) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 4 4 3 5 4 11
103) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 2 2 3 1 2 4 2 7
104) Juha Tapio / Tiina Talvitie 1 1 1 2 1 4 1 3
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
101) Raul Nykopp / Mia Nykopp 1 2 2 1 4 4 2 11
102) Pekka Vironen / Jaana Vironen 3 4 4 3 3 3 (9) 4 15
103) Jari Kokkinen / Mari Kokkinen 4 3 3 4 2 3 (8) 3 10
104) Juha Tapio / Tiina Talvitie 2 1 1 2 1 3 1 4

A : Mikko Ahti

B : Jutta Helenius

C : Tiia Routila

D : Mikko Koskelainen

E : Anni Routila